Цены 2009 г.
Компания iStockphoto стремится найти оптимальный баланс между низкими ценами для наших клиентов и потребностями нашего роста. 7 января, в среду, вступают в силу новые расценки на файлы iStock. Эти изменения описаны ниже.
Цены на фотографии
Цены на векторную графику и Flash
Цены на видео
Audio pricing (весна́ 2009)
Предоплаченные кредитные пакеты
Структура пакетов в 2009 г. будет изменена. Как и раньше, кредиты можно будет приобрести оптом по цене от 0.95 долларов США за кредит. Подробнее см. следующую таблицу:
| Кредиты | Цена | $ за кредит |
|---|---|---|
| 12 | 18.00 $ | 1.50 $ |
| 26 | 38.00 $ | 1.46 $ |
| 50 | 70.00 $ | 1.40 $ |
| 120 | 165.00 $ | 1.38 $ |
| 300 | 370.00 $ | 1.23 $ |
| 600 | 680.00 $ | 1.13 $ |
| 1000 | 1050.00 $ | 1.05 $ |
| 1500 | 1500.00 $ | 1.00 $ |
| 2000 | 1900.00 $ | 0.95 $ |
Подписки
| кредитов/день | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
|---|---|---|---|
| 10 | н/д | 699 $ | 1 299 $ |
| 30 | 979 $ | 1 862 $ | 3 542 $ |
| 60 | 1 862 $ | 3 542 $ | 6 730 $ |
| 120 | 3 542 $ | 6 730 $ | 12 783 $ |
| 240 | 6 730 $ | 12 783 $ | 24 288 $ |
| 480 | 12 783 $ | 24 288 $ | 46 146 $ |
Кредиты, купленные по ценам 2008 г., будут приниматься в 2009 г. на общих основаниях.

